
產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-03-05
2025-04-14
2025-05-10
2025-04-21
2025-07-02
2025-05-26
2025-03-05
2025-05-30
2025-04-17
2025-06-04
詳細介紹
山田YAMADA 簡易 高耐腐蝕性泵 優勢經銷
山田YAMADA 簡易 高耐腐蝕性泵 優勢經銷
高耐腐蝕性泵! 本質防爆和安全設計NDP-P50
系列是一種可用于
輸送化學品和各種輸送流體的隔膜泵。
空氣切換部分使用了高耐腐蝕性聚丙烯 (PP-GF)。
無需灌注,自吸式,可高效泵出流體。
因為它是不需要防爆措施的安全結構,所以可以在任何地方使用。
NDP-P50 系列的標稱直徑為 2 英寸(50 毫米),最大放電量約為 630 升/分鐘。
最大通過粒度不超過 8 mm。
| 本體 (接液部件) 材料 | P:GF 聚丙烯 (PP-GF) | V:CF 聚偏二氟 乙烯 (PVDF-CF) | |
| 隔膜材料 | |||
| C:氯丁橡膠 (CR) | NDP-P50BPC (854827) | - | |
| N:丁腈橡膠 (NBR) | NDP-P50BPN (854828) | - | |
| E:Ethylene propylene Rubber (EPDM) 三元乙丙橡膠 | NDP-P50BPE (854829) | NDP-P50BVE 系列 (854843) | |
| V: 氟橡膠 (FKM) | NDP-P50BPV (854830) | NDP-P50BVV 系列 (854844) | |
| T:含氟聚合物 (PTFE) | NDP-P50BPT 系列 (854831) | NDP-P50BVT 系列 (854845) | |
| H:聚酯基熱塑性 彈性體 (TPEE) | NDP-P50BPH (854832) | NDP-P50BVH 系列 (854846) | |
| S:聚烯烴基 熱塑性彈性體 (TPO) | NDP-P50BPS 系列 (854833) | NDP-P50BVS 系列 (854847) | |
| H/T:聚酯基熱塑性 彈性體 (TPEE) | NDP-P50BPH/T (854834) | - | |
| W:含氟聚合物/乙丙橡膠 (PTFE + EPDM) | NDP-P50BPW 系列(855305) | NDP-P50BVW 系列(855308) | |
| 接液部件材料 | |||
| 球閥 | NDP-P50B○H/T,NDP-P50B○W:PTFE 其他:與隔膜材料相同 | ||
| 閥座 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | |
| 閥接收器 | 一體式作為主體材料 | ||
| 中心盤 | PP-GF SCS13 (內頁) | PVDF-CF SCS13 (插件) | |
| 標稱口徑 | 2 英寸(50 毫米) | ||
| 材料連接 | 吸入口 | 相當于 JIS 法蘭 10K 50A | |
| 卸貨口 | 相當于 JIS 法蘭 10K 50A | ||
| 空氣連接 | 進料口 | 遙控 3/4 | |
| 排氣口 | RC 1 | ||
| 可用氣壓 | 0.2~0.7 MPa ※1 | ||
| 最大排放壓力 | 0.7 MPa | ||
| 吞吐量/周期 | NDP-P50B〇T:2300 mL *2 | ||
| 最大放電率 | NDP-P50B〇T: 560 L/min *3 | ||
| 最大耗氣量 | NDP-P50B〇T: 5500 L/min (ANR) | ||
| 最大通過粒徑 | 8 毫米或更小 | ||
| 初始自吸升程 | NDP-P50B?寬:2 米 NDP-P50B?厚:3 米 其他:5 米 | ||
| 質量 | NDP-P50BPW:34.0 kgNDP-P50BP | NDP-P50BVW:40.0 kgNDP-P50BV | |
*1 本體接液部中樹脂型的最大工作壓力取決于液體溫度。
*2 出料量僅供參考。 這取決于使用條件。
*3 最大吐出量是表示泵容量的數值。 考慮到對隔膜壽命的影響,我們建議您選擇空間充足的尺寸。
產品咨詢